Grille Tarifaire Domuneo – Fourniture d’énergie verte
Offre de Marché réservée aux particuliers dont la puissance souscrite est inférieure ou égale à 36 kVA.
PUISSANCE SOUSCRITE kVA | ABONNEMENT € HTT | ABONNEMENT € TTC | PRIX DU KWH EN HEURES PLEINES Cts € HTT | PRIX DU KWH EN HEURES PLEINES Cts € TTC | PRIX DU KWH EN HEURES CREUSES Cts € HTT | PRIX DU KWH EN HEURES CREUSES Cts € TTC |
---|---|---|---|---|---|---|
6 | 10.16 | 12.35 | 18.47 | 22.28 | 13.36 | 16.15 |
9 | 12.77 | 15.84 | 18.47 | 22.28 | 13.36 | 16.15 |
12 | 15.30 | 19.34 | 18.47 | 22.28 | 13.36 | 16.15 |
15 | 17.69 | 22.50 | 18.47 | 22.28 | 13.36 | 16.15 |
18 | 20.01 | 25.21 | 18.47 | 22.28 | 13.36 | 16.15 |
24 | 25,06 | 31.69 | 18.47 | 22.28 | 13.36 | 16.15 |
30 | 29.65 | 37.68 | 18.47 | 22.28 | 13.36 | 16.15 |
36 | 34.00 | 42.42 | 18.47 | 22.28 | 13.36 | 16.15 |
Majoration annuelle pour les auto-producteurs individuels : 8,28€/an HT
Les tarifs dépendent de la puissance souscrite et de l’option tarifaire du site de consommation. Les tarifs TTC comprennent les taxes et contributions suivantes : la TVA (5,5 % sur l’Abonnement mensuel et 20% sur les Prix du kWh), la CSPE (Contribution au Service Public de l’Électricité), la CTA (Contribution Tarifaire d’Acheminement) et les TCFE (Taxes sur la Consommation Finale d’Électricité) qui regroupent des taxes communales et départementales.
Toutes nos conditions sont sur notre site internet https://domuneo.com