Grille Tarifaire Domuneo – Fourniture d’énergie verte
Offre de Marché réservée aux professionnels dont la puissance souscrite est inférieure ou égale à 36 kVA.
Version en vigueur au 1er février 2023
Offre autoconsommation 100% verte pour les clients éligibles
PUISSANCE SOUSCRITE kVA | ABONNEMENT € HTT | ABONNEMENT € HORS TVA | PRIX DU KWH EN HEURES PLEINES Cts € HTT | PRIX DU KWH EN HEURES PLEINES Cts € HORS TVA | PRIX DU KWH EN HEURES CREUSES Cts € HTT | PRIX DU KWH EN HEURES CREUSES Cts € HORS TVA |
---|---|---|---|---|---|---|
6 | 10.16 | 11.71 | 18.47 | 18.57 | 13.36 | 13.46 |
9 | 12.77 | 15.01 | 18.47 | 18.57 | 13.36 | 13.46 |
12 | 15.30 | 19.33 | 18.47 | 18.57 | 13.36 | 13.46 |
15 | 17.69 | 21.33 | 18.47 | 18.57 | 13.36 | 13.46 |
18 | 20.01 | 23.90 | 18.47 | 18.57 | 13.36 | 13.46 |
24 | 25,06 | 30.04 | 18.47 | 18.57 | 13.36 | 13.46 |
30 | 29.65 | 35.72 | 18.47 | 18.57 | 13.36 | 13.46 |
36 | 34.00 | 40.21 | 18.47 | 18.57 | 13.36 | 13.46 |
Majoration annuelle pour les auto-producteurs individuels : 8,28€/an HT
Offre autoconsommation 100% verte pour les clients non éligibles*
PUISSANCE SOUSCRITE kVA | ABONNEMENT € HTT | ABONNEMENT € HORS TVA | PRIX DU KWH EN HEURES PLEINES Cts € HTT | PRIX DU KWH EN HEURES PLEINES Cts € HORS TVA | PRIX DU KWH EN HEURES CREUSES Cts € HTT | PRIX DU KWH EN HEURES CREUSES Cts € HORS TVA |
---|---|---|---|---|---|---|
6 | 10.16 | 11.71 | 32.79 | 32.89 | 27.68 | 27.78 |
9 | 12.77 | 15.01 | 32.79 | 32.89 | 27.68 | 27.78 |
12 | 15.30 | 19.33 | 32.79 | 32.89 | 27.68 | 27.78 |
15 | 17.69 | 21.33 | 32.79 | 32.89 | 27.68 | 27.78 |
18 | 20.01 | 23.90 | 32.79 | 32.89 | 27.68 | 27.78 |
24 | 25,06 | 30.04 | 32.79 | 32.89 | 27.68 | 27.78 |
30 | 29.65 | 35.72 | 32.79 | 32.89 | 27.68 | 27.78 |
36 | 34.00 | 40.21 | 32.79 | 32.89 | 27.68 | 27.78 |
Majoration annuelle pour les auto-producteurs individuels : 8,28€/an HT
*Les clients non éligibles dont la date du contrat est antérieure au 01/02/2023 bénéficieront de la grille tarifaire des clients éligibles jusqu’à l’entrée en vigueur des nouvelles Conditions Générales de Ventes dédiées aux professionnels.
Les tarifs dépendent de la puissance souscrite. Les tarifs hors TVA sont fournis à titre indicatif, ils comprennent les taxes et contributions suivantes : la CSPE (Contribution au Service Public de l’Électricité) et la CTA (Contribution Tarifaire d’Acheminement).
Nos tarifs incluent une remise de 10€ TTC liés à la digitalisation des factures.
Toutes nos conditions sont sur notre site internet https://domuneo.com